2017-8-14 ¿ù °¡15 0.72 °¡B5 0.66 ³ª12 0.03 ¢Ñ´©Àû °Ëħ ¢Ñ°èÀý»ç¿ë 0
°íÁö¼­ ¡¡ ¿À´Ã 1ÁÖ°£ 3ÁÖ°£ 5ÁÖ°£ 7ÁÖ°£ 9ÁÖ°£ ¼øÀ§ ¿ù°£¡é
¡é Áöħ »ç¿ë »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò 1ÁÖ 5ÁÖ 9ÁÖ °³Àκ°
101È£ 7057.5 1.3 4.5 0.64 14.3 0.68 28.0 0.80 38.5 0.79 51.8 0.82 9 7 6 101È£
102È£ 4653.0 0.7 5.3 0.76 16.8 0.80 25.9 0.74 34.5 0.70 43.1 0.68 6 10 12 102È£
201È£ 156.5 0.2 2.7 0.39 8.4 0.40 13.5 0.39 15.2 0.31 18.0 0.29 22 22 27 201È£
202È£ 158.4 0.9 5.9 0.84 15.3 0.73 26.9 0.77 38.5 0.79 50.7 0.80 4 9 7 202È£
301È£ 137.5 1.0 8.5 1.21 21.5 1.02 31.3 0.89 46.7 0.95 53.6 0.85 1 4 5 301È£
302È£ 1555.9 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 302È£
501È£ 6813.9 0.6 3.6 0.51 11.7 0.56 19.7 0.56 26.5 0.54 32.4 0.51 13 14 15 501È£
502È£ 4231.7 0.5 3.2 0.46 10.0 0.48 16.2 0.46 22.0 0.45 28.2 0.45 20 18 17 502È£
103È£ 4926.0 0.7 3.9 0.56 14.3 0.68 25.2 0.72 35.1 0.72 47.1 0.75 12 11 9 103È£
104È£ 290.1 0.3 3.4 0.49 14.7 0.70 28.2 0.81 42.0 0.86 56.3 0.89 18 6 4 104È£
203È£ 93.0 0.0 0.2 0.03 0.9 0.04 2.0 0.06 2.3 0.05 2.5 0.04 32 31 31 203È£
204È£ 693.0 0.3 1.5 0.21 5.5 0.26 10.4 0.30 14.3 0.29 18.4 0.29 27 27 26 204È£
303È£ 5049.7 1.2 7.4 1.06 22.8 1.09 40.2 1.15 55.5 1.13 58.7 0.93 3 2 2 303È£
304È£ 2937.0 0.3 2.5 0.36 7.3 0.35 12.2 0.35 16.0 0.33 20.3 0.32 26 26 25 304È£
503È£ 1798.9 0.3 0.9 0.13 0.5 0.02 1.0 0.03 1.0 0.02 1.7 0.03 31 32 32 503È£
504È£ 1744.6 0.8 4.1 0.59 12.1 0.58 21.1 0.60 29.1 0.59 36.4 0.58 11 13 13 504È£
106È£ 5265.2 0.5 2.8 0.40 7.8 0.37 12.3 0.35 17.3 0.35 22.6 0.36 21 24 23 106È£
205È£ 4510.4 0.9 3.4 0.49 9.9 0.47 15.8 0.45 22.8 0.47 31.4 0.50 17 19 16 205È£
206È£ 4195.3 0.5 3.6 0.51 10.8 0.51 19.3 0.55 27.8 0.57 36.4 0.58 16 15 14 206È£
305È£ 193.3 1.0 5.8 0.83 18.1 0.86 29.4 0.84 39.1 0.80 45.8 0.73 5 5 10 305È£
306È£ 5501.5 0.5 3.3 0.47 10.4 0.50 17.6 0.50 21.8 0.44 27.2 0.43 19 17 20 306È£
107È£ 1303.5 0.1 1.0 0.14 3.6 0.17 6.6 0.19 10.1 0.21 13.7 0.22 28 28 29 107È£
108È£ 4502.4 0.7 4.3 0.61 14.0 0.67 23.0 0.66 34.5 0.70 44.1 0.70 10 12 11 108È£
207È£ 4645.8 0.5 2.5 0.36 8.1 0.39 12.3 0.35 16.1 0.33 20.3 0.32 25 25 24 207È£
208È£ 2130.6 0.1 0.8 0.11 2.3 0.11 4.0 0.11 5.9 0.12 7.5 0.12 29 30 30 208È£
307È£ 3880.2 0.2 2.7 0.39 11.7 0.56 18.8 0.54 23.4 0.48 27.9 0.44 23 16 18 307È£
308È£ 3135.1 0.6 2.6 0.37 9.0 0.43 14.8 0.42 22.1 0.45 27.4 0.43 24 20 19 308È£
109È£ 3644.8 0.5 2.1 0.30 8.9 0.42 13.5 0.39 18.2 0.37 23.2 0.37 27 23 21 109È£
110È£ 6736.9 0.9 3.0 0.43 10.0 0.48 15.1 0.43 19.3 0.39 22.9 0.36 19 21 22 110È£
209È£ 2625.3 0.0 0.7 0.10 3.0 0.14 6.6 0.19 9.7 0.20 13.8 0.22 30 29 28 209È£
210È£ 2420.1 2.1 7.9 1.13 23.9 1.14 41.4 1.18 57.6 1.18 70.6 1.12 2 1 1 210È£
309È£ 5041.1 0.8 5.0 0.71 15.8 0.75 27.3 0.78 38.7 0.79 50.0 0.79 8 8 8 309È£
310È£ 1870.3 0.7 5.2 0.74 18.0 0.86 34.0 0.97 44.6 0.91 57.7 0.92 7 3 3 310È£
°¡µ¿A 4159.7 9.4 59.4 8.5 182.0 8.67 309.1 8.83 428.2 8.74 535.0 8.49
°ÅÁÖ 13 9.1 57.6 8.2 176.1 8.39 301.8 8.62 417.2 8.51 519.2 8.24
°¡µ¿B 152.6 3.3 19.4 2.8 57.3 2.73 97.3 2.78 134.2 2.74 186.6 2.96
°ÅÁÖ 5 3.4 18.9 2.7 57.0 2.71 94.4 2.70 128.8 2.63 163.4 2.59
³ªµ¿ 349.1 7.5 39.4 5.6 130.8 6.23 221.5 6.33 306.1 6.25 372.2 5.91
°ÅÁÖ 265.2 7.2 37.8 5.4 128.3 6.11 217.4 6.21 300.2 6.13 379.1 6.02
2017-8-13 ÀÏ °¡15 0.58 °¡B5 0.60 ³ª12 0.02 ¢Ñ´©Àû °Ëħ ¢Ñ°èÀý»ç¿ë 0
°íÁö¼­ ¡¡ ¿À´Ã 1ÁÖ°£ 3ÁÖ°£ 5ÁÖ°£ 7ÁÖ°£ 9ÁÖ°£ ¼øÀ§ ¿ù°£¡é
¡é Áöħ »ç¿ë »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò 1ÁÖ 5ÁÖ 9ÁÖ °³Àκ°
101È£ 7056.2 0.4 3.8 0.54 14.3 0.68 27.1 0.77 38.4 0.78 51.3 0.81 13 8 6 101È£
102È£ 4652.3 1.0 5.2 0.74 17.0 0.81 25.8 0.74 34.7 0.71 43.0 0.68 8 11 12 102È£
201È£ 156.3 0.3 2.9 0.41 8.5 0.40 13.7 0.39 15.0 0.31 17.8 0.28 21 22 27 201È£
202È£ 157.5 0.4 5.8 0.83 14.6 0.70 26.5 0.76 38.6 0.79 50.5 0.80 5 9 7 202È£
301È£ 136.5 1.5 8.4 1.20 21.4 1.02 31.6 0.90 46.6 0.95 52.9 0.84 1 4 5 301È£
302È£ 1555.9 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 302È£
501È£ 6813.3 0.4 3.8 0.54 11.7 0.56 19.4 0.55 26.7 0.54 32.2 0.51 14 15 15 501È£
502È£ 4231.2 0.2 3.1 0.44 10.3 0.49 16.2 0.46 21.7 0.44 27.9 0.44 20 18 18 502È£
103È£ 4925.3 0.7 4.0 0.57 14.4 0.69 26.0 0.74 35.0 0.71 47.0 0.75 11 10 9 103È£
104È£ 289.8 0.3 3.8 0.54 15.7 0.75 28.9 0.83 42.8 0.87 56.6 0.90 15 6 4 104È£
203È£ 93.0 0.0 0.2 0.03 0.9 0.04 2.0 0.06 2.3 0.05 2.5 0.04 32 31 31 203È£
204È£ 692.7 0.4 1.5 0.21 5.9 0.28 10.5 0.30 14.8 0.30 18.5 0.29 27 27 26 204È£
303È£ 5048.5 1.1 7.2 1.03 23.1 1.10 40.7 1.16 54.3 1.11 58.0 0.92 2 1 2 303È£
304È£ 2936.7 0.2 2.5 0.36 7.5 0.36 12.1 0.35 16.0 0.33 20.2 0.32 25 25 25 304È£
503È£ 1798.6 0.1 0.6 0.09 0.2 0.01 0.7 0.02 0.7 0.01 1.4 0.02 31 32 32 503È£
504È£ 1743.8 0.3 3.9 0.56 12.1 0.58 21.0 0.60 29.2 0.60 36.0 0.57 12 13 13 504È£
106È£ 5264.7 0.4 2.7 0.39 7.7 0.37 12.2 0.35 17.8 0.36 22.8 0.36 22 24 22 106È£
205È£ 4509.5 0.5 3.4 0.49 9.0 0.43 15.5 0.44 22.7 0.46 30.7 0.49 17 19 16 205È£
206È£ 4194.8 0.8 4.1 0.59 11.5 0.55 19.6 0.56 28.3 0.58 35.9 0.57 10 14 14 206È£
305È£ 192.3 1.0 6.0 0.86 19.3 0.92 29.2 0.83 38.9 0.79 45.6 0.72 4 5 10 305È£
306È£ 5501.0 0.4 3.7 0.53 10.4 0.50 18.3 0.52 21.7 0.44 27.0 0.43 16 17 20 306È£
107È£ 1303.4 0.0 0.9 0.13 3.6 0.17 6.7 0.19 10.2 0.21 13.6 0.22 28 29 29 107È£
108È£ 4501.7 0.7 4.6 0.66 13.6 0.65 23.0 0.66 34.6 0.71 43.9 0.70 9 12 11 108È£
207È£ 4645.3 0.7 2.5 0.36 7.7 0.37 12.0 0.34 15.8 0.32 20.4 0.32 24 26 24 207È£
208È£ 2130.5 0.1 0.8 0.11 2.4 0.11 4.4 0.13 5.9 0.12 7.6 0.12 29 30 30 208È£
307È£ 3880.0 0.5 3.2 0.46 12.7 0.60 19.2 0.55 23.7 0.48 28.1 0.45 18 16 17 307È£
308È£ 3134.5 0.2 2.6 0.37 9.0 0.43 15.0 0.43 21.6 0.44 27.0 0.43 23 20 19 308È£
109È£ 3644.3 0.5 2.1 0.30 8.7 0.41 13.2 0.38 18.1 0.37 22.9 0.36 26 23 21 109È£
110È£ 6736.0 0.0 3.1 0.44 9.1 0.43 14.4 0.41 18.6 0.38 22.5 0.36 19 21 23 110È£
209È£ 2625.3 0.0 0.8 0.11 3.1 0.15 6.8 0.19 10.1 0.21 14.0 0.22 30 28 28 209È£
210È£ 2418.0 0.1 6.7 0.96 22.9 1.09 40.7 1.16 56.3 1.15 69.9 1.11 3 2 1 210È£
309È£ 5040.3 1.0 5.5 0.79 15.7 0.75 27.2 0.78 38.8 0.79 50.1 0.80 7 7 8 309È£
310È£ 1869.6 0.7 5.7 0.81 18.6 0.89 34.5 0.99 44.6 0.91 57.9 0.92 6 3 3 310È£
°¡µ¿A 4150.3 7.5 58.5 8.4 184.2 8.77 309.0 8.83 428.0 8.73 531.3 8.43
°ÅÁÖ 13 7.3 56.7 8.1 177.6 8.46 302.2 8.63 416.8 8.51 515.8 8.19
°¡µ¿B 149.3 3.0 20.0 2.9 57.1 2.72 97.3 2.78 134.9 2.75 186.6 2.96
°ÅÁÖ 5 3.1 19.9 2.8 57.9 2.76 94.8 2.71 129.4 2.64 162.0 2.57
³ªµ¿ 341.6 5.1 39.8 5.7 130.0 6.19 221.1 6.32 304.2 6.21 372.2 5.91
°ÅÁÖ 265.2 4.5 38.5 5.5 127.1 6.05 217.1 6.20 298.3 6.09 377.9 6.00
2017-8-12 Åä °¡15 0.68 °¡B5 0.54 ³ª12 0.02 ¢Ñ´©Àû °Ëħ ¢Ñ°èÀý»ç¿ë 0
°íÁö¼­ ¡¡ ¿À´Ã 1ÁÖ°£ 3ÁÖ°£ 5ÁÖ°£ 7ÁÖ°£ 9ÁÖ°£ ¼øÀ§ ¿ù°£¡é
¡é Áöħ »ç¿ë »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò 1ÁÖ 5ÁÖ 9ÁÖ °³Àκ°
101È£ 7055.8 0.4 3.6 0.51 14.3 0.68 27.7 0.79 39.8 0.81 52.0 0.83 16 7 5 101È£
102È£ 4651.3 0.7 5.2 0.74 16.7 0.80 25.7 0.73 34.5 0.70 42.4 0.67 7 10 12 102È£
201È£ 156.0 0.7 3.1 0.44 9.0 0.43 13.4 0.38 14.9 0.30 17.5 0.28 20 22 27 201È£
202È£ 157.1 1.0 6.0 0.86 14.9 0.71 26.9 0.77 38.8 0.79 51.0 0.81 6 9 7 202È£
301È£ 135.0 1.4 8.1 1.16 18.4 0.88 31.3 0.89 45.5 0.93 51.8 0.82 1 4 6 301È£
302È£ 1555.9 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 302È£
501È£ 6812.9 0.6 4.1 0.59 11.8 0.56 19.6 0.56 26.7 0.54 32.2 0.51 14 15 15 501È£
502È£ 4231.0 0.6 3.2 0.46 10.4 0.50 16.5 0.47 21.8 0.44 28.4 0.45 19 18 17 502È£
103È£ 4924.6 0.3 4.1 0.59 14.5 0.69 25.3 0.72 35.1 0.72 47.5 0.75 13 11 9 103È£
104È£ 289.5 0.3 4.3 0.61 16.2 0.77 29.6 0.85 43.5 0.89 57.7 0.92 10 5 3 104È£
203È£ 93.0 0.0 0.2 0.03 1.0 0.05 2.0 0.06 2.3 0.05 2.5 0.04 32 31 31 203È£
204È£ 692.3 0.2 1.5 0.21 5.6 0.27 10.3 0.29 14.3 0.29 18.4 0.29 27 27 26 204È£
303È£ 5047.4 1.1 6.9 0.99 22.9 1.09 40.6 1.16 53.2 1.09 57.5 0.91 3 2 4 303È£
304È£ 2936.5 0.4 2.5 0.36 7.6 0.36 12.0 0.34 16.0 0.33 20.4 0.32 24 25 24 304È£
503È£ 1798.5 0.3 0.5 0.07 0.1 0.00 0.6 0.02 0.6 0.01 1.3 0.02 31 32 32 503È£
504È£ 1743.5 0.6 3.9 0.56 12.5 0.60 21.0 0.60 29.3 0.60 36.3 0.58 15 13 13 504È£
106È£ 5264.3 0.5 2.8 0.40 7.5 0.36 12.2 0.35 17.4 0.36 22.8 0.36 23 24 21 106È£
205È£ 4509.0 0.2 3.4 0.49 9.3 0.44 15.4 0.44 22.2 0.45 31.2 0.50 17 20 16 205È£
206È£ 4194.0 0.5 4.2 0.60 11.3 0.54 20.1 0.57 28.2 0.58 35.9 0.57 11 14 14 206È£
305È£ 191.3 0.7 6.0 0.86 18.3 0.87 29.2 0.83 38.6 0.79 45.2 0.72 5 6 10 305È£
306È£ 5500.6 0.8 3.3 0.47 10.4 0.50 17.9 0.51 21.5 0.44 26.7 0.42 18 17 20 306È£
107È£ 1303.4 0.2 1.4 0.20 3.8 0.18 7.2 0.21 10.5 0.21 13.8 0.22 28 28 29 107È£
108È£ 4501.0 0.4 4.6 0.66 13.1 0.62 23.1 0.66 34.4 0.70 44.2 0.70 9 12 11 108È£
207È£ 4644.6 0.3 2.3 0.33 7.0 0.33 11.3 0.32 15.1 0.31 19.7 0.31 25 26 25 207È£
208È£ 2130.4 0.1 0.9 0.13 2.5 0.12 4.3 0.12 6.1 0.12 7.8 0.12 29 30 30 208È£
307È£ 3879.5 0.2 2.9 0.41 12.7 0.60 19.2 0.55 23.8 0.49 28.0 0.44 21 16 18 307È£
308È£ 3134.3 0.2 2.8 0.40 8.9 0.42 16.3 0.47 22.1 0.45 27.4 0.43 22 19 19 308È£
109È£ 3643.8 0.3 1.8 0.26 8.5 0.40 13.1 0.37 17.9 0.37 22.8 0.36 26 23 22 109È£
110È£ 6736.0 0.0 4.2 0.60 9.1 0.43 14.7 0.42 18.9 0.39 22.8 0.36 12 21 23 110È£
209È£ 2625.3 0.0 0.9 0.13 3.2 0.15 7.0 0.20 10.3 0.21 14.5 0.23 30 29 28 209È£
210È£ 2417.9 1.0 7.6 1.09 23.8 1.13 41.9 1.20 57.1 1.17 71.3 1.13 2 1 1 210È£
309È£ 5039.3 0.3 5.1 0.73 15.5 0.74 27.1 0.77 39.0 0.80 49.7 0.79 8 8 8 309È£
310È£ 1868.9 0.8 6.1 0.87 19.1 0.91 35.3 1.01 45.3 0.92 58.3 0.93 4 3 2 310È£
°¡µ¿A 4142.8 8.9 59.2 8.5 184.2 8.77 309.7 8.85 427.6 8.73 532.2 8.45
°ÅÁÖ 13 8.6 57.2 8.2 175.9 8.38 302.5 8.64 416.3 8.50 516.9 8.20
°¡µ¿B 146.3 2.7 20.0 2.9 57.0 2.71 97.4 2.78 133.6 2.73 186.6 2.96
°ÅÁÖ 5 2.7 19.7 2.8 56.8 2.70 94.8 2.71 127.9 2.61 161.8 2.57
³ªµ¿ 336.5 4.2 41.4 5.9 129.5 6.17 223.7 6.39 306.0 6.24 372.2 5.91
°ÅÁÖ 265.2 3.8 40.6 5.8 127.2 6.06 220.5 6.30 300.5 6.13 380.3 6.04
2017-8-11 ±Ý °¡15 0.62 °¡B5 0.52 ³ª12 0.02 ¢Ñ´©Àû °Ëħ ¢Ñ°èÀý»ç¿ë 0
°íÁö¼­ ¡¡ ¿À´Ã 1ÁÖ°£ 3ÁÖ°£ 5ÁÖ°£ 7ÁÖ°£ 9ÁÖ°£ ¼øÀ§ ¿ù°£¡é
¡é Áöħ »ç¿ë »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò 1ÁÖ 5ÁÖ 9ÁÖ °³Àκ°
101È£ 7055.4 0.6 3.8 0.54 14.2 0.68 28.3 0.81 40.1 0.82 52.5 0.83 15 7 5 101È£
102È£ 4650.6 0.8 5.7 0.81 16.4 0.78 25.5 0.73 34.2 0.70 43.1 0.68 6 11 12 102È£
201È£ 155.3 0.2 2.9 0.41 9.1 0.43 12.9 0.37 14.2 0.29 16.9 0.27 22 23 27 201È£
202È£ 156.1 0.9 5.6 0.80 14.6 0.70 26.7 0.76 38.4 0.78 51.2 0.81 7 9 6 202È£
301È£ 133.6 0.8 7.7 1.10 17.9 0.85 31.2 0.89 44.5 0.91 50.6 0.80 1 4 7 301È£
302È£ 1555.9 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 302È£
501È£ 6812.3 0.6 4.3 0.61 11.6 0.55 19.2 0.55 26.4 0.54 32.0 0.51 13 15 16 501È£
502È£ 4230.4 0.5 3.6 0.51 10.1 0.48 16.2 0.46 22.2 0.45 28.6 0.45 16 19 17 502È£
103È£ 4924.3 0.6 4.4 0.63 14.9 0.71 25.8 0.74 35.3 0.72 47.8 0.76 12 10 9 103È£
104È£ 289.2 0.3 4.7 0.67 16.8 0.80 30.3 0.87 44.3 0.90 58.4 0.93 11 5 2 104È£
203È£ 93.0 0.1 0.2 0.03 1.5 0.07 2.0 0.06 2.3 0.05 2.5 0.04 31 31 31 203È£
204È£ 692.1 0.2 1.8 0.26 5.6 0.27 10.4 0.30 14.5 0.30 18.5 0.29 27 27 26 204È£
303È£ 5046.3 1.0 6.7 0.96 23.2 1.10 40.8 1.17 52.1 1.06 56.9 0.90 3 2 4 303È£
304È£ 2936.1 0.4 2.5 0.36 7.5 0.36 11.9 0.34 15.9 0.32 20.5 0.33 23 25 24 304È£
503È£ 1798.2 0.2 0.2 0.03 (0.2) -0.01 0.3 0.01 0.3 0.01 1.0 0.02 ¡¡ ¡¡ 32 503È£
504È£ 1742.9 0.8 3.5 0.50 12.3 0.59 21.0 0.60 29.0 0.59 35.8 0.57 17 13 14 504È£
106È£ 5263.8 0.3 2.3 0.33 7.2 0.34 12.1 0.35 17.2 0.35 22.8 0.36 25 24 23 106È£
205È£ 4508.8 0.5 3.5 0.50 9.2 0.44 15.3 0.44 22.1 0.45 32.0 0.51 18 20 15 205È£
206È£ 4193.5 0.4 4.2 0.60 11.0 0.52 19.8 0.57 28.2 0.58 36.2 0.57 14 14 13 206È£
305È£ 190.6 0.9 6.0 0.86 18.3 0.87 30.1 0.86 38.2 0.78 45.1 0.72 5 6 10 305È£
306È£ 5499.8 0.5 3.2 0.46 10.3 0.49 17.1 0.49 21.3 0.43 26.5 0.42 20 17 20 306È£
107È£ 1303.2 0.0 1.4 0.20 3.7 0.18 7.1 0.20 10.7 0.22 13.8 0.22 28 28 29 107È£
108È£ 4500.6 0.8 4.9 0.70 13.4 0.64 23.2 0.66 34.7 0.71 44.3 0.70 10 12 11 108È£
207È£ 4644.3 0.4 2.4 0.34 7.1 0.34 11.5 0.33 14.8 0.30 19.4 0.31 24 26 25 207È£
208È£ 2130.3 0.1 0.8 0.11 2.4 0.11 4.2 0.12 6.1 0.12 7.8 0.12 30 30 30 208È£
307È£ 3879.3 0.4 3.0 0.43 13.1 0.62 19.2 0.55 24.0 0.49 27.9 0.44 21 16 18 307È£
308È£ 3134.1 0.5 3.3 0.47 8.7 0.41 16.5 0.47 22.3 0.46 27.8 0.44 19 18 19 308È£
109È£ 3643.5 0.2 1.8 0.26 8.4 0.40 13.2 0.38 17.9 0.37 23.1 0.37 26 22 22 109È£
110È£ 6736.0 0.0 5.2 0.74 9.4 0.45 14.9 0.43 19.1 0.39 23.1 0.37 9 21 21 110È£
209È£ 2625.3 0.1 1.1 0.16 3.7 0.18 7.1 0.20 10.4 0.21 15.1 0.24 29 29 28 209È£
210È£ 2416.9 1.6 7.3 1.04 24.1 1.15 42.1 1.20 57.1 1.17 72.0 1.14 2 1 1 210È£
309È£ 5039.0 0.8 5.5 0.79 16.2 0.77 27.4 0.78 39.4 0.80 50.3 0.80 8 8 8 309È£
310È£ 1868.1 0.6 6.3 0.90 18.9 0.90 35.1 1.00 45.5 0.93 58.4 0.93 4 3 3 310È£
°¡µ¿A 4133.9 8.1 59.6 8.5 182.6 8.70 309.6 8.85 424.7 8.67 532.2 8.45
°ÅÁÖ 13 8.0 57.6 8.2 175.5 8.36 302.5 8.64 413.7 8.44 516.3 8.20
°¡µ¿B 143.6 2.6 19.9 2.8 56.4 2.69 97.6 2.79 133.0 2.71 186.6 2.96
°ÅÁÖ 5 2.6 19.2 2.7 56.0 2.67 94.4 2.70 127.0 2.59 162.6 2.58
³ªµ¿ 332.3 5.3 43.1 6.2 131.3 6.25 224.5 6.41 307.1 6.27 372.2 5.91
°ÅÁÖ 265.2 5.5 43.0 6.1 129.1 6.15 221.5 6.33 302.0 6.16 383.0 6.08
2017-8-10 ¸ñ °¡15 0.64 °¡B5 0.54 ³ª12 0.02 ¢Ñ´©Àû °Ëħ ¢Ñ°èÀý»ç¿ë 0
°íÁö¼­ ¡¡ ¿À´Ã 1ÁÖ°£ 3ÁÖ°£ 5ÁÖ°£ 7ÁÖ°£ 9ÁÖ°£ ¼øÀ§ ¿ù°£¡é
¡é Áöħ »ç¿ë »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò »ç¿ë ÀÏÆò 1ÁÖ 5ÁÖ 9ÁÖ °³Àκ°
101È£ 7054.8 0.2 4.0 0.57 14.9 0.71 28.5 0.81 40.6 0.83 52.4 0.83 12 6 5 101È£
102È£ 4649.8 0.6 5.7 0.81 16.2 0.77 25.0 0.71 34.0 0.69 43.1 0.68 1 11 12 102È£
201È£ 155.1 0.5 3.5 0.50 8.9 0.42 12.8 0.37 14.4 0.29 16.8 0.27 20 23 27 201È£
202È£ 155.2 0.7 5.6 0.80 15.2 0.72 26.6 0.76 38.5 0.79 51.1 0.81 8 10 6 202È£
301È£ 132.8 1.2 6.9 0.99 17.2 0.82 31.5 0.90 44.3 0.90 50.0 0.79 7 4 8 301È£
302È£ 1555.9 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 302È£
501È£ 6811.7 0.4 4.0 0.57 11.9 0.57 19.2 0.55 26.3 0.54 31.7 0.50 13 15 16 501È£
502È£ 4229.9 0.3 3.3 0.47 10.2 0.49 16.0 0.46 22.0 0.45 28.7 0.46 17 19 17 502È£
103È£ 4923.7 0.6 4.2 0.60 15.3 0.73 25.7 0.73 35.4 0.72 47.7 0.76 14 9 9 103È£
104È£ 288.9 1.0 5.1 0.73 17.4 0.83 31.0 0.89 44.9 0.92 59.2 0.94 10 5 2 104È£
203È£ 92.9 0.0 0.1 0.01 1.4 0.07 1.9 0.05 2.3 0.05 2.5 0.04 31 31 31 203È£
204È£ 691.9 0.2 1.7 0.24 5.7 0.27 10.7 0.31 14.7 0.30 18.4 0.29 27 27 26 204È£
303È£ 5045.3 1.0 7.1 1.01 23.4 1.11 41.0 1.17 51.3 1.05 56.8 0.90 3 2 4 303È£
304È£ 2935.7 0.6 2.2 0.31 7.6 0.36 11.7 0.33 16.2 0.33 20.2 0.32 25 25 24 304È£
503È£ 1798.0 0.0 0.0 0.00 (0.4) -0.02 0.1 0.00 0.1 0.00 0.8 0.01 ¡¡ ¡¡ 32 503È£
504È£ 1742.1 0.9 3.3 0.47 12.1 0.58 20.6 0.59 28.7 0.59 35.1 0.56 18 13 14 504È£
106È£ 5263.5 0.5 2.5 0.36 7.2 0.34 12.0 0.34 17.3 0.35 22.8 0.36 24 24 23 106È£
205È£ 4508.3 0.2 3.4 0.49 8.9 0.42 16.1 0.46 21.7 0.44 31.8 0.50 16 20 15 205È£
206È£ 4193.1 0.3 3.9 0.56 11.4 0.54 20.0 0.57 28.1 0.57 36.0 0.57 15 14 13 206È£
305È£ 189.7 0.9 5.8 0.83 18.2 0.87 29.2 0.83 37.8 0.77 44.6 0.71 6 7 10 305È£
306È£ 5499.3 0.5 2.9 0.41 10.3 0.49 16.8 0.48 21.0 0.43 26.0 0.41 22 17 20 306È£
107È£ 1303.2 0.1 1.4 0.20 3.9 0.19 7.3 0.21 10.8 0.22 14.0 0.22 28 28 29 107È£
108È£ 4499.8 0.4 4.8 0.69 13.3 0.63 23.5 0.67 35.0 0.71 43.9 0.70 11 12 11 108È£
207È£ 4643.9 0.2 2.3 0.33 7.1 0.34 11.3 0.32 14.8 0.30 19.3 0.31 23 26 25 207È£
208È£ 2130.2 0.1 0.8 0.11 2.4 0.11 4.3 0.12 6.1 0.12 7.7 0.12 30 30 30 208È£
307È£ 3878.9 0.3 3.3 0.47 13.1 0.62 18.9 0.54 23.6 0.48 27.7 0.44 21 16 18 307È£
308È£ 3133.6 0.2 3.0 0.43 9.0 0.43 16.0 0.46 22.2 0.45 27.5 0.44 19 18 19 308È£
109È£ 3643.3 0.2 1.8 0.26 8.7 0.41 13.3 0.38 18.3 0.37 23.1 0.37 26 22 22 109È£
110È£ 6736.0 0.0 6.1 0.87 9.7 0.46 15.4 0.44 19.4 0.40 23.8 0.38 4 21 21 110È£
209È£ 2625.2 0.3 1.1 0.16 4.1 0.20 7.3 0.21 10.6 0.22 15.4 0.24 29 29 28 209È£
210È£ 2415.3 1.3 6.6 0.94 23.7 1.13 41.6 1.19 56.4 1.15 71.3 1.13 2 1 1 210È£
309È£ 5038.2 0.7 5.3 0.76 16.1 0.77 27.2 0.78 39.7 0.81 50.2 0.80 9 8 7 309È£
310È£ 1867.5 0.9 6.3 0.90 19.4 0.92 35.3 1.01 45.8 0.93 57.9 0.92 5 3 3 310È£
°¡µ¿A 4125.8 8.3 58.4 8.3 184.3 8.78 309.3 8.84 424.4 8.66 530.3 8.42
°ÅÁÖ 13 8.2 56.7 8.1 177.0 8.43 302.3 8.64 413.7 8.44 514.5 8.17
°¡µ¿B 141.0 2.7 19.1 2.7 56.7 2.70 97.4 2.78 132.2 2.70 186.6 2.96
°ÅÁÖ 5 2.4 18.5 2.6 56.0 2.67 94.1 2.69 125.9 2.57 161.2 2.56
³ªµ¿ 327.0 5.4 43.1 6.2 133.2 6.34 224.7 6.42 308.0 6.29 372.2 5.91
°ÅÁÖ 265.2 4.7 42.8 6.1 130.5 6.21 221.4 6.33 302.7 6.18 381.8 6.06
2017-8-9 ¼ö °¡15 0.59 °¡B5 0.54 ³ª12 0.02 ¢Ñ´©Àû °Ëħ ¢Ñ°èÀý»ç¿ë 0
